Serving every customer considerately
| Quantity: | |
|---|---|
1/2"
SINCO
S-FS-U1
ISO or CCCF
1/2”
Brass or Zinc
5.6(80L/min)
DN15
5 mm
Standard
68 degree
1.2MPa (12 Bar)
chrome,brass,white
| Technical parameters | |||
| Type | Nominal diameter(mm) | Connecting thread | Flow coefficient |
| T-ZSTP Conventional sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| T-ZSTX Pendent sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| T-ZSTZ Upright sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| T-ZSTBS Sidewall sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| ZSTDY Concealed sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| Glass bulb technical parameters | ||
| Rated operating temperature | Max.ambient temperature | Glass bulb colour |
| 57℃ | 27℃ | Orange |
| 68℃ | 38℃ | Red |
| 79℃ | 49℃ | Yellow |
| 93℃ | 63℃ | Green |
| 141℃ | 111℃ | Blue |
| 182℃ | 152℃ | Purple |
| Technical parameters | |||
| Type | Nominal diameter(mm) | Connecting thread | Flow coefficient |
| T-ZSTP Conventional sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| T-ZSTX Pendent sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| T-ZSTZ Upright sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| T-ZSTBS Sidewall sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| ZSTDY Concealed sprinkler | DN15 | R1/2 | 80±4 |
| DN20 | R3/4 | 115±6 | |
| Glass bulb technical parameters | ||
| Rated operating temperature | Max.ambient temperature | Glass bulb colour |
| 57℃ | 27℃ | Orange |
| 68℃ | 38℃ | Red |
| 79℃ | 49℃ | Yellow |
| 93℃ | 63℃ | Green |
| 141℃ | 111℃ | Blue |
| 182℃ | 152℃ | Purple |
