Serving every customer considerately
PC4/PC8/PC16/PC24
Xiamen, China
5000pieces/Month
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal
PC
Dn50/65/80/100,etc
Dn50/65/80/100,etc
Red/Yellow/etc.
SINCO/OEM
Wooden Cases
PC4/8/16/24 PCL4/8/16/24
Fujian
8424100000
Vertical/Horizontal
4~24L/S
0.3MPa~0.6MPa
More Than 6%
Carbon Steel
ANSI/BS/DIN/JIS,etc
| Size | Working pressure Mpa | Rate flow mixture liquid(L/S) | Foam expansion | Flow series (k) | Inlet flange | Outlet flange | Height (mm) |
| PCL4 | 0.3-0.6 | 4 | ≥6 | 107 | 50 | 65 | 155 |
| PCL8 | 8 | 215 | 65 | 80 | 160 | ||
| PCL16 | 16 | 429 | 100 | 125 | 185 | ||
| PCL24 | 24 | 644 | 125 | 150 | 200 |


| Size | Working pressure Mpa | Rate flow mixture liquid(L/S) | Foam expansion | Flow series (k) | Inlet flange | Outlet flange | Height (mm) |
| PCL4 | 0.3-0.6 | 4 | ≥6 | 107 | 50 | 65 | 155 |
| PCL8 | 8 | 215 | 65 | 80 | 160 | ||
| PCL16 | 16 | 429 | 100 | 125 | 185 | ||
| PCL24 | 24 | 644 | 125 | 150 | 200 |


