Serving every customer considerately
Xiamen, China
5000 Sets/Month
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal
ZSFG
Ductile Iron/Cast Iron/Stainless Steel
Standard Red Painting/Stainless Steel
1.2MPa
2"/3"/4"/5"/6"8"/10"
Flange
SINCO/OEM
Standard Export Package
2"-10"
Quanzhou, Fujian
84818
Open
Deluge Valve
Can′t Automatically Opened and Closed
Deluge System
50mm-250mm
Lever Type
| Model | ZSFG80 | ZSFG100 | ZSFG125 | ZSFG150 | ZSFG200 | ZSFG250 |
| Inside Norminal Diameter(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Rated Working Pressure(Mpa) | 1.6Mpa | |||||
| Sealed Test (Mpa) | 3.2Mpa | |||||
| Strength Test(Mpa) | 6.4Mpa | |||||
| Alarm flow(L/min) | 15<Q<60 | |||||
| Retard alarm time(s) | 5~90 | |||||
| Friction Resistance(Mpa) | ≤0.07 | |||||
| Height (mm) | 330 | 330 | 350 | 350 | 430 | 500 |
| Outside diameter of flange(mm) | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
| Inside diameter of flange screw hole(mm) | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
| Diameter of screw hole(mm) | 8 | 12 | ||||
| Quantity of screw hole | 18 | 22 | 26 | |||
| Model | ZSFG80 | ZSFG100 | ZSFG125 | ZSFG150 | ZSFG200 | ZSFG250 |
| Inside Norminal Diameter(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Rated Working Pressure(Mpa) | 1.6Mpa | |||||
| Sealed Test (Mpa) | 3.2Mpa | |||||
| Strength Test(Mpa) | 6.4Mpa | |||||
| Alarm flow(L/min) | 15<Q<60 | |||||
| Retard alarm time(s) | 5~90 | |||||
| Friction Resistance(Mpa) | ≤0.07 | |||||
| Height (mm) | 330 | 330 | 350 | 350 | 430 | 500 |
| Outside diameter of flange(mm) | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
| Inside diameter of flange screw hole(mm) | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
| Diameter of screw hole(mm) | 8 | 12 | ||||
| Quantity of screw hole | 18 | 22 | 26 | |||
