Serving every customer considerately
Xiamen, China
50000 Pieces/Month
L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal
ZSJZ
1"-8"
1.2MPa
Saddle/Thread/Flange/Weld
5~90 Seconds
15-37.5 L/Min
AC220V,5A/DC24V,3A
SINCO or OEM
Standard Export Package
25mm-200mm
Quanzhou, Fujian
9026100000
ISO, Cccf
New
Customized
Automatically Excluded
Ductile Iron
Standard Red Painting
| Connection Type | Saddle Type |
| Model | ZSJZ/A |
| Nominal Diameter(mm) | 50/65/80/100/125/150/200/250 |
| Working Pressure(Mpa) | 1.2 (12bar) |
| Delay Time(s) | 2-90 |
| Sensitivity(L/Min) | 15~37.5 |
| Contact Capacity | AC220V,5A/DC24V,3A |
| Connection Type | Flange Type |
| Model | ZSJZ/F |
| Nominal Diameter(mm) | 50/65/80/100/125/150/200/250 |
| Working Pressure(Mpa) | 1.2 |
| Delay Time(s) | 2-90 |
| Sensitivity(L/Min) | 15~37.5 |
| Contact Capacity | AC220V,5A/DC24V,3A |
| Connection Type | Thread Type |
| Model | ZSJZ/S |
| Nominal Diameter(mm) | 50~150 |
| Working Pressure(Mpa) | 1.2 |
| Delay Time(s) | 2-90 |
| Sensitivity(L/Min) | 15~37.5 |
| Contact Capacity | AC220V,5A/DC24V,3A |
| Connection Type | Welding Type |
| Model | ZSJZ/H |
| Nominal Diameter(mm) | 50/65/80/100/125/150/200/250 |
| Working Pressure(Mpa) | 1.2 |
| Delay Time(s) | 2-90 |
| Sensitivity(L/Min) | 15~37.5 |
| Contact Capacity | AC220V,5A/DC24V,3A |





| Connection Type | Saddle Type |
| Model | ZSJZ/A |
| Nominal Diameter(mm) | 50/65/80/100/125/150/200/250 |
| Working Pressure(Mpa) | 1.2 (12bar) |
| Delay Time(s) | 2-90 |
| Sensitivity(L/Min) | 15~37.5 |
| Contact Capacity | AC220V,5A/DC24V,3A |
| Connection Type | Flange Type |
| Model | ZSJZ/F |
| Nominal Diameter(mm) | 50/65/80/100/125/150/200/250 |
| Working Pressure(Mpa) | 1.2 |
| Delay Time(s) | 2-90 |
| Sensitivity(L/Min) | 15~37.5 |
| Contact Capacity | AC220V,5A/DC24V,3A |
| Connection Type | Thread Type |
| Model | ZSJZ/S |
| Nominal Diameter(mm) | 50~150 |
| Working Pressure(Mpa) | 1.2 |
| Delay Time(s) | 2-90 |
| Sensitivity(L/Min) | 15~37.5 |
| Contact Capacity | AC220V,5A/DC24V,3A |
| Connection Type | Welding Type |
| Model | ZSJZ/H |
| Nominal Diameter(mm) | 50/65/80/100/125/150/200/250 |
| Working Pressure(Mpa) | 1.2 |
| Delay Time(s) | 2-90 |
| Sensitivity(L/Min) | 15~37.5 |
| Contact Capacity | AC220V,5A/DC24V,3A |





