Serving every customer considerately
| Quantity: | |
|---|---|
ZSFZ
SINCO
S-ACV-01
ZSFZ100,ZSFZ150,ZSFZ200
Cast iron/Stainless steel
4",6",8" or customized
1.2Mpa-1.6Mpa
15<Q<60
15<t<60
Water
4℃-70℃
Wet alarm system
Automatic
| Model | Nominal Diameter (mm) | Working Pressure (Mpa) | Valve Body Height (mm) | Flow Rate(L/min) | Delay time (s) | Flange Screw hole Diameter Φ B (mm) | Screw Hole No. and Dia n*φ A | Dimension (mm) |
| ZSFZ100 | 100 | 1.6 | 247 | 15<Q<60 | 15<t<60 | 180 | 8*Φ18 | 980*310*455 |
| ZSFZ150 | 150 | 270 | 240 | 8*Φ23 | 1030*340*480 | |||
| ZSFZ200 | 200 | 380 | 295 | 12*Φ23 | 1085*360*540 |
| Model | Nominal Diameter (mm) | Working Pressure (Mpa) | Valve Body Height (mm) | Flow Rate(L/min) | Delay time (s) | Flange Screw hole Diameter Φ B (mm) | Screw Hole No. and Dia n*φ A | Dimension (mm) |
| ZSFZ100 | 100 | 1.6 | 247 | 15<Q<60 | 15<t<60 | 180 | 8*Φ18 | 980*310*455 |
| ZSFZ150 | 150 | 270 | 240 | 8*Φ23 | 1030*340*480 | |||
| ZSFZ200 | 200 | 380 | 295 | 12*Φ23 | 1085*360*540 |
